PAITO HARIAN PCSO

Paito Harian Pcso

Paito Harian Pcso

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-02 8 4 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-01-03 8 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-01-04 6 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-01-06 4 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-01-07 4 0 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-01-08 6 8 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-01-09 0 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-01-10 4 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-01-11 1 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-01-13 8 4 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-01-14 0 0 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-01-15 1 1 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-01-16 1 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-01-17 0 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-01-18 1 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-01-20 4 3 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-21 2 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-01-22 9 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-01-23 1 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-01-24 2 4 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-01-25 0 8 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-01-27 3 5 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-01-28 2 9 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-01-29 7 2 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-30 8 5 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-01-31 7 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-02-01 9 8 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-02-03 4 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-02-04 5 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-05 3 5 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-02-06 0 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-02-07 8 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-02-08 9 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-02-10 2 1 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-02-11 2 3 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-02-12 1 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-02-13 4 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-02-14 7 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-02-15 2 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-17 2 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-18 1 5 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-19 9 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-02-20 7 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-02-21 7 3 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-02-22 8 8 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-02-24 0 7 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-02-25 1 6 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-02-26 2 7 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-02-27 1 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-02-28 5 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-02-29 7 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-03-02 3 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-03-03 7 3 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-04 0 6 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-03-05 5 7 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-03-06 0 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-03-07 5 7 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-03-09 3 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-03-10 8 5 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-03-11 4 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-03-12 1 6 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-03-13 7 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-03-14 7 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-03-16 4 2 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-01-08 9 1 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-01-09 9 6 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-01-11 5 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-01-12 5 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-01-13 9 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-01-14 4 6 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-01-15 8 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-01-16 5 6 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-01-18 1 5 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-01-19 5 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-01-20 4 9 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-01-21 8 3 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-01-22 9 2 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-01-23 6 0 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-01-25 5 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-01-26 3 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-01-27 0 5 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-01-28 9 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-01-29 3 3 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-01-30 1 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-02-01 8 8 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-02-02 6 7 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-02-03 3 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-02-04 8 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-02-05 8 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-02-06 4 5 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-02-08 8 2 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-02-09 4 8 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-02-10 6 1 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-02-11 1 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-02-12 3 3 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-02-13 1 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-02-15 4 4 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-02-16 0 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-02-17 3 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-02-18 1 1 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-02-19 4 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-02-20 1 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-02-22 8 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-02-23 2 1 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-02-24 5 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-02-25 9 7 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-02-26 3 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-02-27 5 1 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-03-01 1 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-03-02 4 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-03-03 0 9 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-03-04 7 5 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-03-05 3 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-03-06 5 8 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-03-08 7 1 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-03-09 2 2 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-03-10 0 6 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-03-11 3 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-03-12 1 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-03-13 1 7 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-03-15 6 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-03-16 0 3 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-03-17 8 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-03-18 8 0 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-03-19 2 3 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-03-20 5 1 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-03-22 3 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-03-23 4 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-03-24 0 1 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-03-25 4 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-03-26 1 1 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-03-27 7 1 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-03-29 4 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-03-30 1 7 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-03-31 4 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-04-05 8 3 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-04-06 2 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-04-07 3 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-04-08 3 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-04-09 7 3 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-04-10 2 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-04-12 6 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-04-13 3 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-04-14 4 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-04-15 3 5 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-04-16 1 5 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-04-17 9 6 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-04-19 8 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-04-20 8 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-04-21 8 8 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-04-22 9 5 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-04-23 0 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-04-24 6 4 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-04-26 5 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-04-27 2 4 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-04-28 7 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-04-29 9 4 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-04-30 9 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-05-01 5 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-05-03 0 5 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-05-04 5 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-05-05 4 1 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-05-06 1 9 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-05-07 9 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-05-08 4 1 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-05-10 8 6 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-05-11 9 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-05-12 3 4 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-05-13 9 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-05-14 8 9 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-05-15 3 3 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-05-17 6 0 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-05-18 8 2 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-05-19 4 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-05-20 6 4 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-05-21 1 0 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-05-22 6 7 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-05-24 9 9 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-05-25 9 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-05-26 7 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-05-27 8 1 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-05-28 7 0 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-05-29 0 6 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-05-31 1 5 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-06-01 7 2 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-06-02 8 4 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-06-03 6 1 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-06-04 3 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-06-05 3 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-06-07 8 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-06-08 6 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-06-09 3 2 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-06-10 4 7 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-06-11 6 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-06-12 8 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-06-14 6 7 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-06-15 2 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-06-16 2 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-06-17 1 2 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-06-18 1 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-06-19 3 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-06-21 9 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-06-22 8 1 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-06-23 0 7 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-06-24 1 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-06-25 6 5 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-06-26 3 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-06-28 4 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-06-29 3 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-06-30 3 1 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-07-01 4 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-07-02 0 4 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-07-03 2 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-07-05 5 0 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-07-06 8 9 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-07-07 2 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-07-08 7 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-07-09 8 4 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-07-10 0 3 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-07-12 9 3 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-07-13 5 3 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-07-14 9 2 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-07-15 8 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-07-16 8 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-07-17 4 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-07-19 8 9 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-07-20 5 6 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-07-21 1 8 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-07-22 7 6 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-07-23 8 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-07-24 4 1 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-07-26 5 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-07-27 8 7 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-07-28 8 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-07-29 8 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-07-30 8 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-07-31 8 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-08-02 2 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-08-03 6 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-08-04 7 6 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-08-05 2 4 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-08-06 1 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-08-07 4 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-08-09 0 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-08-10 7 3 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-08-11 0 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-08-12 4 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-08-13 2 1 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2021-08-14 7 1 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-08-16 8 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-08-17 9 2 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-08-18 3 8 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-08-19 4 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-08-20 6 5 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-08-21 3 9 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-08-23 2 3 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-08-24 0 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-08-25 6 5 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-08-26 4 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-08-27 3 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-08-28 9 6 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-08-30 2 6 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-08-31 1 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-09-01 3 1 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-09-02 0 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-09-03 6 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-09-04 0 2 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-09-06 8 2 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-09-07 5 1 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-09-08 9 7 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-09-09 9 3 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-09-10 3 6 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-09-11 7 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-09-13 4 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-09-14 0 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-09-15 8 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-09-16 6 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-09-17 7 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-09-18 5 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-09-20 5 5 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-09-21 5 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-09-22 0 6 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-09-23 6 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-09-24 6 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-09-25 5 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-09-27 3 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-09-28 8 9 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-09-29 1 2 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-09-30 5 4 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-10-01 7 3 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-10-02 7 5 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-10-04 4 2 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-10-05 5 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-10-06 5 1 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-10-07 5 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-10-08 4 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-10-09 3 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-10-11 6 7 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-10-12 0 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-10-13 6 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-10-14 3 0 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-10-15 8 7 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-10-16 2 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-10-18 2 9 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-10-19 9 3 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-10-20 1 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-10-21 2 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-10-22 9 4 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-10-23 5 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-10-25 5 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-10-26 7 8 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-10-27 4 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-10-28 0 6 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-10-29 0 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-10-30 6 7 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-11-01 6 5 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-11-02 3 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-11-03 3 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-11-04 4 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-11-05 5 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-11-06 0 2 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-11-08 3 0 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-11-09 7 9 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-11-10 9 2 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-11-11 4 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-11-12 3 2 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-11-13 7 3 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-11-15 9 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-11-16 5 4 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-11-17 2 0 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-11-18 2 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-11-19 7 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-11-20 4 7 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-11-22 8 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-11-23 7 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-11-24 8 9 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-11-25 8 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-11-26 3 8 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-11-27 3 3 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-11-29 1 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-11-30 2 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-12-01 0 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-12-02 4 2 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-12-03 2 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-12-04 5 0 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-12-06 4 6 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-12-07 8 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-12-08 8 9 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-12-09 9 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-12-10 1 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-12-11 4 7 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-12-13 2 6 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-12-14 2 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-12-15 9 7 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-12-16 9 1 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-12-17 1 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
